Aquela derrota para o Coritiba, em Curitiba, continua fazendo estragos nas probabilidades da Chapecoense permanecer na Série A. Simplesmente houve uma inversão de posição, agora aparece o Coxa Branca na frente do Verdão do Oeste.
Veja Classificação e Probabilidades - Projeção calculada pelo site CHANCE DE GOL:
Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de ficar no G4 | Probab. de rebaixamento | ||
1 | Cruzeiro | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 43 | 21 | 22 | 92.8 % | 99.97 % | quase 0 % | |
2 | São Paulo | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 37 | 22 | 15 | 5.9 % | 92.5 % | quase 0 % | |
3 | Internacional | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 27 | 18 | 9 | 0.6 % | 59.2 % | quase 0 % | |
4 | Corinthians | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 25 | 13 | 12 | 0.3 % | 44.7 % | quase 0 % | |
5 | Fluminense | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 20 | 15 | 0.4 % | 48.8 % | quase 0 % | |
6 | Grêmio | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 18 | 14 | 4 | 0.03 % | 14.8 % | 0.02 % | |
7 | Sport | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | quase 0 % | 1.9 % | 1.2 % | |
8 | Atlético MG | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 20 | 4 | 0.05 % | 24.0 % | 0.02 % | |
9 | Santos | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 19 | 5 | 0.02 % | 11.3 % | 0.1 % | |
10 | Flamengo | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 17 | 24 | -7 | quase 0 % | 1.5 % | 1.9 % | |
11 | Atlético PR | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | quase 0 % | 0.8 % | 3.9 % | |
12 | Goiás | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 15 | 20 | -5 | quase 0 % | 0.2 % | 7.5 % | |
13 | Figueirense | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 18 | 29 | -11 | quase 0 % | 0.08 % | 14.9 % | |
14 | Chapecoense | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 16 | 24 | -8 | quase 0 % | quase 0 % | 46.6 % | |
15 | Botafogo | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 25 | -4 | quase 0 % | 0.02 % | 26.4 % | |
16 | Palmeiras | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 16 | 28 | -12 | quase 0 % | 0.02 % | 35.9 % | |
17 | Criciúma | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 10 | 26 | -16 | quase 0 % | quase 0 % | 87.6 % | |
18 | Coritiba | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 20 | -2 | quase 0 % | quase 0 % | 42.1 % | |
19 | Bahia | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 15 | 19 | -4 | quase 0 % | quase 0 % | 57.5 % | |
20 | Vitória | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 29 | -10 | quase 0 % | quase 0 % | 74.3 % |
Nesta semana, a Chapecoense tem jogos muito difíceis, fora de casa, contra o Corinthians e Grêmio. Adversários da ponta de cima da tabela.
A lógica aponta, prevê, duas derrotas do Verdão do Oeste.
Será que o técnico Jorginho e seus comandados, simplesmente, irão para esses jogos para cumprir tabela?
Se o futebol é uma "caixa de surpresas" (nem sempre dá a lógica), então é hora do treinador Jorginho e os jogadores do Verdão mostrarem serviço, e buscar pontos fora da Arena Condá. Afinal, dentro das 4 linhas, o jogo é 11 contra 11. Cadê o espírito guerreiro do Índio do Oeste?
O Verdão do Oeste ainda não conseguiu pontuar fora de casa, neste 2° turno. Chegou a hora de somar os primeiros pontos fora de seus domínios.
Naquele jogo em Curitiba, a equipe da Chape foi passear e voltou com 3 bagas na bagagem.
E, agora, contra o Corinthians a situação pode ser totalmente diferente; é hora, momento, oportunidade de ouro, da equipe redimir-se e, na base da superação, mostrar seu valor!
Avante Verdão!
Welington Bruno é dispensado do Criciúma. Ele jogou muita bola no Paulistão 2014, formando excelente meio de campo com Hudson e Camilo.
ResponderExcluirFICHA TÉCNICA
ResponderExcluirBOTAFOGO-SP 3 X 1 PALMEIRAS
Local: estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)
Data: 23 de fevereiro de 2014, domingo
Horário: 18h30 (de Brasília)
Árbitro: Robério Pereira Pires (SP)
Assistentes: Leonardo Schiavo Pedalini e Giulliano Neri Colisse (ambos de SP)
Assistentes adicionais: Alessandro Darcie e Cássio Luiz Zancopé (ambos de SP)
Cartões Amarelos: Gilmak, Gilvan (Botafogo-SP) França e William Matheus (Palmeiras)
Cartões Vermelhos: Alex Silva (Botafogo-SP) e Bruno César (Palmeiras)
Gols: BOTAFOGO-SP: Mike, aos 20, Camilo, aos 33, e Marcelo Macedo, aos 38 minutos do primeiro tempo
PALMEIRAS: Valdivia, aos 24 minutos do primeiro tempo
BOTAFOGO-SP: Gilvan; Daniel Borges, Henrique Mattos, Lima e Giovanni; Gilmak (Alex Silva), Hudson, Camilo e Wellington Bruno (Léo); Marcelo Macedo (Leandro) e Mike
Técnico: Wagner Lopes
PALMEIRAS: Fernando Prass, Wendel, Lúcio, Marcelo Oliveira e William Matheus; França, Eguren, Mendieta (Serginho) e Valdívia; Marquinhos Gabriel (Bruno César) e Miguel Bianconi (Vinícius)
Técnico: Gilson Kleina