Foto: Divulgação - Site Oficial da ACF. |
Ontem, sábado, 21 horas, fechando a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2013, no Estádio Anacleto Campanella, a Associação Chapecoense venceu o São Caetano pelo placar de 1x0.
O gol foi marcado nos acréscimos da 2ª etapa, aos 46', pelo zagueiro André Paulino, de cabeça.
O lance do gol:
Na cobrança de escanteio pelo meia Dieguinho que entrara no lugar do Athos, a bola veio pelo alto na pequena área, o André Paulino subiu junto com a zaga adversária, antecipando-se ao goleiro do São Caetano, testando para o fundo das redes do Azulão do ABC Paulista. Azulão 0x1 Chapecoense.
O primeiro tempo da partida foi de nível técnico fraco, ambas as equipes muito burocráticas, sem inspiração.
Na 2ª etapa a Associação Chapecoense voltou melhor, criou várias oportunidade de gol, porém pecava muito nas finalizações. Quando parecia que o resultado seria mesmo o empate, eis que a Associação Chapecoense, já no apagar das luzes, faz o seu gol com André Paulino.
Com esse resultado, o Verdão do Oeste assumiu a vice-liderança do certame, com 7 pontos em 3 jogos.
Registre-se que no G4, zona de acesso para a Série A, só há clubes catarinenses!
Avante Verdão!
TÁBUA DE CLASSIFICAÇÃO
Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Figueirense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 100,0% |
2 | Chapecoense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 77,8% |
3 | Avaí | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 77,8% |
4 | Joinville | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66,7% |
5 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 66,7% |
6 | Oeste-SP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55,6% |
7 | Ceará | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55,6% |
8 | Paraná | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44,4% |
9 | Icasa-CE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44,4% |
10 | Atlético-GO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44,4% |
11 | Boa-MG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44,4% |
12 | Sport | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,3% |
13 | América-MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33,3% |
14 | Guaratinguetá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,3% |
15 | Bragantino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,3% |
16 | América-RN | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22,2% |
17 | Paysandu | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22,2% |
18 | São Caetano | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 22,2% |
19 | ABC-RN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,1% |
20 | ASA-AL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11,1% |
Veja o gol. São Caetano 0x1 Chapecoense
O G4 da Série B, só com catarinenses, é raridade, vale comemorar, pois não sei quando vai se repetir, talvez nunca. Nelsom, valeu o registro!!!
ResponderExcluirPorra Nelson! Tá de férias que não atualiza mais teu blog????????
ResponderExcluir