13/11/2018 INFOBOLA - O site das estatísticas do Futebol Brasileiro
http://www.infobola.com.br
ÚLTIMOS COLOCADOS E RISCO DE REBAIXAMENTO
Tabela de pontos ganhos Clubes Risco
PG V E D
20 . Paraná 21 4 9 20 ....................100%
19 . América 34 8 10 15 ......................91%
18 . Vitória 35 9 8 16 ..................... 75%
17 . Chapecoense 37 9 10 14 ..................... 32%
16 . Sport 37 10 7 16 ......................28%
15 . Vasco 38 9 11 13 .....................24%
14 . Ceará 38 9 11 13 .......................27%
13 . Corinthians 40 10 10 13 .......................10%
12 . Botafogo 41 10 11 12 ........................7%
11 . Bahia 41 10 11 12 ........................2%
10 . Fluminense 41 11 8 14 .......................4%
Nenhum comentário:
Postar um comentário